歡迎訪問丹東萬明科技有限公司官網(wǎng)!
全國統(tǒng)一銷售熱線:
400-678-5106
營銷電話 : 0415-6967777
工廠電話 : 0415-2267888
傳 真 : 0415-2268999
郵 箱 : 973021888@qq.com
Q Q : 973021069
網(wǎng) 址:www.hbqydlqc.com
地 址:丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)復興工業(yè)園區(qū)
◎ 消防巡檢泵控制柜(控制器式一巡四) 單位:元 | ||||||
啟動方式 | 最大功率 | 控制方式 | 規(guī)格型號 | 柜體尺寸 | 價格 | 備注 |
低頻巡檢 | 15KW | 一巡 N | HX-XJ-15 | 1700*700*500 | 8575 | N≤4 |
低頻巡檢 | 18.5KW | 一巡 N | HX-XJ-18.5 | 1700*700*500 | 11310 | |
低頻巡檢 | 22KW | 一巡 N | HX-XJ-22 | 1700*700*500 | 11310 | |
低頻巡檢 | 30KW | 一巡 N | HX-XJ-30 | 1700*700*500 | 11740 | |
低頻巡檢 | 37KW | 一巡 N | HX-XJ-37 | 1700*700*500 | 15360 | |
低頻巡檢 | 45KW | 一巡 N | HX-XJ-45 | 1700*700*500 | 18130 | |
低頻巡檢 | 55KW | 一巡 N | HX-XJ-55 | 1700*700*500 | 22380 | |
低頻巡檢 | 75KW | 一巡 N | HX-XJ-75 | 1700*800*500 | 24790 | |
低頻巡檢 | 90KW | 一巡 N | HX-XJ-90 | 2000*800*500 | 31810 | |
低頻巡檢 | 110KW | 一巡 N | HX-XJ-110 | 2000*800*500 | 34850 | |
低頻巡檢 | 132KW | 一巡 N | HX-XJ-132 | 2000*1100*500 | 46945 | |
低頻巡檢 | 160KW | 一巡 N | HX-XJ-160 | 2000*1100*600 | 52835 |
消防風機控制箱、雙電源單速風機0.37kw-37kw,雙電源雙速風機5/4kw-37/22kw.
應急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心CCCF認證.
中國.國家消防電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心.
產(chǎn)品一機一證,含AB簽,資質(zhì)全.
消防產(chǎn)品 消防認證 無證重罰.