歡迎訪問(wèn)丹東萬(wàn)明科技有限公司官網(wǎng)!
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線:
400-678-5106
營(yíng)銷(xiāo)電話 : 0415-6967777
工廠電話 : 0415-2267888
傳 真 : 0415-2268999
郵 箱 : 973021888@qq.com
Q Q : 973021069
網(wǎng) 址:www.hbqydlqc.com
地 址:丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)復(fù)興工業(yè)園區(qū)
◎ 鍍鋅電纜橋架 單位:元 | ||||
規(guī)格 | 厚度 | 國(guó)標(biāo)底價(jià) | 國(guó)標(biāo)蓋價(jià) | 國(guó)標(biāo)總價(jià)格 |
50*25*底0.6*蓋0.6 | 底0.57公斤/元,蓋0.33公斤/元 | 2.83 | 1.65 | 4.48 |
50*25*底0.8*蓋0.6 | 底0.75公斤/元,蓋0.33公斤/元 | 3.77 | 1.65 | 5.42 |
100*50*底0.8*蓋0.6 | 底1.38公斤/元,蓋0.57公斤/元 | 6.91 | 2.83 | 9.74 |
100*50*底1.0*蓋0.6 | 底1.73公斤/元,蓋0.57公斤/元 | 8.64 | 2.83 | 11.47 |
150*75*底0.8*蓋0.6 | 底2.01公斤/元,蓋1.07公斤/元 | 10.05 | 4 | 14.05 |
150*75*底1.0*蓋0.6 | 底2.51公斤/元,蓋1.07公斤/元 | 12.56 | 4 | 16.56 |
200*100*底0.8*蓋0.8 | 底2.64公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 13.19 | 6.91 | 20.1 |
200*100*底1.0*蓋0.8 | 底3.3公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 16.49 | 6.91 | 23.4 |
200*100*底1.2*蓋0.8 | 底3.96公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 19.78 | 6.91 | 26.69 |
300*100*底0.8*蓋0.8 | 底3.27公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 16.33 | 10.05 | 26.38 |
300*100*底1.0*蓋0.8 | 底4.08公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 20.41 | 10.05 | 30.46 |
300*100*底1.2*蓋0.8 | 底4.9公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 24.49 | 10.05 | 34.54 |
300*150*底0.8*蓋0.8 | 底3.89公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 19.47 | 10.05 | 29.52 |
300*150*底1.0*蓋0.8 | 底4.87公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 24.34 | 10.05 | 34.39 |
300*150*底1.2*蓋0.8 | 底5.84公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 29.2 | 10.05 | 39.25 |
300*150*底1.5*蓋0.8 | 底7.3公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 36.5 | 10.05 | 46.55 |
400*200*底0.8*蓋0.8 | 底5.15公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 25.75 | 13.19 | 38.94 |
400*200*底1.0*蓋0.8 | 底6.44公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 32.19 | 13.19 | 45.38 |
400*200*底1.2*蓋0.8 | 底7.72公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 38.62 | 13.19 | 51.81 |
400*200*底1.5*蓋0.8 | 底9.66公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 48.28 | 13.19 | 61.47 |
◎ 鍍鋅電纜橋架 單位:元 | ||||
規(guī)格 | 厚度 | 廠標(biāo)底價(jià) | 廠標(biāo)蓋價(jià) | 廠標(biāo)總價(jià)格 |
50*25*底0.8*蓋0.6 | 底0.57公斤/元,蓋0.33公斤/元 | 2.83 | 1.65 | 4.48 |
100*50*底0.8*蓋0.6 | 底1.04公斤/元,蓋0.57公斤/元 | 5.18 | 2.83 | 8.01 |
100*50*底1.0*蓋0.6 | 底1.38公斤/元,蓋0.57公斤/元 | 6.91 | 2.83 | 9.74 |
150*75*底0.8*蓋0.6 | 底2.01公斤/元,蓋1.07公斤/元 | 7.54 | 4 | 11.54 |
150*75*底1.0*蓋0.6 | 底2.01公斤/元,蓋1.07公斤/元 | 10.05 | 4 | 14.05 |
200*100*底0.8*蓋0.8 | 底2.64公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 9.89 | 6.91 | 16.8 |
200*100*底1.0*蓋0.8 | 底2.64公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 13.19 | 6.91 | 20.1 |
200*100*底1.2*蓋0.8 | 底3.3公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 16.49 | 6.91 | 23.4 |
300*100*底0.8*蓋0.8 | 底3.27公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 12.25 | 10.05 | 22.3 |
300*100*底1.0*蓋0.8 | 底3.27公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 16.33 | 10.05 | 26.38 |
300*100*底1.2*蓋0.8 | 底4.08公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 20.41 | 10.05 | 30.46 |
300*150*底0.8*蓋0.8 | 底3.89公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 14.6 | 10.05 | 24.65 |
300*150*底1.0*蓋0.8 | 底3.89公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 19.47 | 10.05 | 29.52 |
300*150*底1.2*蓋0.8 | 底4.87公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 24.34 | 10.05 | 34.39 |
300*150*底1.5*蓋0.8 | 底5.84公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 31.64 | 10.05 | 41.69 |
400*200*底0.8*蓋0.8 | 底5.15公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 19.31 | 13.19 | 32.5 |
400*200*底1.0*蓋0.8 | 底5.15公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 25.75 | 13.19 | 38.94 |
400*200*底1.2*蓋0.8 | 底6.44公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 32.19 | 13.19 | 45.38 |
400*200*底1.5*蓋0.8 | 底7.72公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 41.84 | 13.19 | 55.03 |
通過(guò)ISO9001:2008 GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,
并榮獲"國(guó)家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心"型式檢驗(yàn)報(bào)告.
電纜橋架:噴涂橋架、鍍鋅橋架、防火橋架、梯式橋架.
全國(guó)統(tǒng)一聯(lián)系熱線:400-678-5106
手機(jī):13352167766 聯(lián)系人:王先生 地址:丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)復(fù)興工業(yè)園區(qū)
Copyright ? http://www.hbqydlqc.com/ 丹東萬(wàn)明科技有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于丹東通風(fēng)管道,丹東消防排煙,丹東新風(fēng)系統(tǒng), 歡迎來(lái)電咨詢!
遼ICP備18009463號(hào)Powered by 祥云平臺(tái) 技術(shù)支持:凱鴻科技
熱推產(chǎn)品 | 主營(yíng)區(qū)域: 沈陽(yáng) 大連 丹東 東港 鳳城 寬甸 莊河 本溪 鞍山