歡迎訪問丹東萬明科技有限公司官網(wǎng)!
全國統(tǒng)一銷售熱線:
400-678-5106
營銷電話 : 0415-6967777
工廠電話 : 0415-2267888
傳 真 : 0415-2268999
郵 箱 : 973021888@qq.com
Q Q : 973021069
網(wǎng) 址:www.hbqydlqc.com
地 址:丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)復興工業(yè)園區(qū)
◎消火栓箱殼體 單位:元 | |||
品名 | 規(guī)格 | 不含稅 | 含稅 |
消火栓箱殼體 | 800*650*200*0.8(1.0) | 55 | 62 |
消火栓箱殼體 | 1000*700*200*0.8(1.0) | 67 | 75 |
消火栓箱殼體 | 1600*700*200*0.8(1.0) | 103 | 115 |
消火栓箱殼體 | 1800*700*200*0.8(1.0) | 111 | 125 |
消火栓箱殼體 | 800*650*240*0.8(1.0) | 60 | 67 |
消火栓箱殼體 | 1000*700*240*0.8(1.0) | 72 | 80 |
消火栓箱殼體 | 1600*700*240*0.8(1.0) | 110 | 123 |
消火栓箱殼體 | 1800*700*240*0.8(1.0) | 120 | 134 |
品名 | 規(guī)格 | 不含稅 | 含稅 |
消火栓箱殼體 | 800*650*200*1.0(1.2) | 67 | 75 |
消火栓箱殼體 | 1000*700*200*1.0(1.2) | 81 | 91 |
消火栓箱殼體 | 1600*700*200*1.0(1.2) | 125 | 140 |
消火栓箱殼體 | 1800*700*200*1.0(1.2) | 136 | 152 |
消火栓箱殼體 | 800*650*240*1.0(1.2) | 72 | 81 |
消火栓箱殼體 | 1000*700*240*1.0(1.2) | 87 | 98 |
消火栓箱殼體 | 1600*700*240*1.0(1.2) | 135 | 150 |
消火栓箱殼體 | 1800*700*240*1.0(1.2) | 146 | 167 |
◎ 鐵門消火栓箱 單位:元 | |||
品名 | 規(guī)格 | 不含稅 | 含稅 |
鐵門消火栓箱 | 800*650*0.8(1.0) | 36 | 40 |
鐵門消火栓箱 | 1000*700*0.8(1.0) | 44 | 50 |
鐵門消火栓箱 | 1600*700*0.8(1.0) | 74 | 83 |
鐵門消火栓箱 | 1800*700*0.8(1.0) | 80 | 90 |
品名 | 規(guī)格 | 不含稅 | 含稅 |
鐵門消火栓箱 | 800*650*1.0(1.2) | 43 | 48 |
鐵門消火栓箱 | 1000*700*1.0(1.2) | 54 | 60 |
鐵門消火栓箱 | 1600*700*1.0(1.2) | 88 | 99 |
鐵門消火栓箱 | 1800*700*1.0(1.2) | 96 | 108 |
◎ 鐵門消火栓箱(殼體+門) 單位:元 | |||
品名 | 規(guī)格 | 不含稅 | 含稅 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 800*650*200*0.8(1.0) | 90 | 101 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1000*700*200*0.8(1.0) | 107 | 119 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1600*700*200*0.8(1.0) | 175 | 196 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1800*700*200*0.8(1.0) | 193 | 217 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 800*650*240*0.8(1.0) | 95 | 106 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1000*700*240*0.8(1.0) | 112 | 125 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1600*700*240*0.8(1.0) | 182 | 204 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1800*700*240*0.8(1.0) | 202 | 226 |
品名 | 規(guī)格 | 不含稅 | 含稅 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 800*650*200*1.0(1.2) | 102 | 114 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1000*700*200*1.0(1.2) | 121 | 136 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1600*700*200*1.0(1.2) | 197 | 220 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1800*700*200*1.0(1.2) | 218 | 244 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 800*650*240*1.0(1.2) | 107 | 120 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1000*700*240*1.0(1.2) | 127 | 143 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1600*700*240*1.0(1.2) | 206 | 231 |
鐵門消火栓箱殼體+門 | 1800*700*240*1.0(1.2) | 228 | 256 |
應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心CCCF認證.
中國.國家消防電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心.
中國質(zhì)量認證中心-質(zhì)量管理體系認證.
新國標專業(yè)檢測報告.
中國消防認證-品質(zhì)保證-消防驗收通過-官網(wǎng)查詢通過.