歡迎訪問(wèn)丹東萬(wàn)明科技有限公司官網(wǎng)!
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn):
400-678-5106
營(yíng)銷(xiāo)電話(huà) : 0415-6967777
工廠電話(huà) : 0415-2267888
傳 真 : 0415-2268999
郵 箱 : 973021888@qq.com
Q Q : 973021069
網(wǎng) 址:www.hbqydlqc.com
地 址:丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)復(fù)興工業(yè)園區(qū)
◎ 噴涂電纜橋架 單位:元 | |||||
規(guī)格 | 厚度 | 國(guó)標(biāo)底價(jià) | 國(guó)標(biāo)蓋價(jià) | 噴涂?jī)r(jià)格 | 總價(jià)格 |
50*25*底0.6*底0.6 | 底0.57公斤/元,蓋0.33公斤/元 | 4.75 | 2.77 | 3.04 | 10.56 |
50*25*底0.8*底0.6 | 底0.75公斤/元,蓋0.33公斤/元 | 5.69 | 2.77 | 3.04 | 11.5 |
100*50*底0.8*底0.6 | 底1.38公斤/元,蓋0.57公斤/元 | 10.43 | 4.75 | 5.44 | 20.62 |
100*50*底1.0*底0.6 | 底1.73公斤/元,蓋0.57公斤/元 | 12.16 | 4.75 | 5.44 | 22.35 |
150*75*底0.8*底0.6 | 底2.01公斤/元,蓋1.07公斤/元 | 15.17 | 6.72 | 7.84 | 29.73 |
150*75*底1.0*底0.6 | 底2.51公斤/元,蓋1.07公斤/元 | 17.68 | 6.72 | 7.84 | 32.24 |
200*100*底0.8*底0.8 | 底2.64公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 19.91 | 10.43 | 10.24 | 40.58 |
200*100*底1.0*底0.8 | 底3.3公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 23.21 | 10.43 | 10.24 | 43.88 |
200*100*底1.2*底0.8 | 底3.96公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 26.5 | 10.43 | 10.24 | 47.17 |
300*100*底0.8*底0.8 | 底3.27公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 24.65 | 15.17 | 13.44 | 53.26 |
300*100*底1.0*底0.8 | 底4.08公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 28.73 | 15.17 | 13.44 | 57.34 |
300*100*底1.2*底0.8 | 底4.9公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 32.81 | 15.17 | 13.44 | 61.42 |
300*150*底0.8*底0.8 | 底3.89公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 29.39 | 15.17 | 15.04 | 59.6 |
300*150*底1.0*底0.8 | 底4.87公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 34.26 | 15.17 | 15.04 | 64.47 |
300*150*底1.2*底0.8 | 底5.84公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 39.12 | 15.17 | 15.04 | 69.33 |
300*150*底1.5*底0.8 | 底7.3公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 46.42 | 15.17 | 15.04 | 76.63 |
400*200*底0.8*底0.8 | 底5.15公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 38.87 | 19.91 | 19.84 | 78.62 |
400*200*底1.0*底0.8 | 底6.44公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 45.31 | 19.91 | 19.84 | 85.06 |
400*200*底1.2*底0.8 | 底7.72公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 51.74 | 19.91 | 19.84 | 91.49 |
400*200*底1.5*底0.8 | 底9.66公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 61.4 | 19.91 | 19.84 | 101.15 |
◎ 噴涂電纜橋架 單位:元 | |||||
規(guī)格 | 厚度 | 廠標(biāo)底價(jià) | 廠標(biāo)蓋價(jià) | 噴涂?jī)r(jià)格 | 總價(jià)格 |
50*25*底0.8*底0.6 | 底0.57公斤/元,蓋0.33公斤/元 | 4.75 | 2.77 | 3.04 | 10.56 |
100*50*底0.8*底0.6 | 底1.04公斤/元,蓋0.57公斤/元 | 8.7 | 4.75 | 5.44 | 18.89 |
100*50*底1.0*底0.6 | 底1.38公斤/元,蓋0.57公斤/元 | 10.43 | 4.75 | 5.44 | 20.62 |
150*75*底0.8*底0.6 | 底2.01公斤/元,蓋1.07公斤/元 | 12.66 | 6.72 | 7.84 | 27.22 |
150*75*底1.0*底0.6 | 底2.01公斤/元,蓋1.07公斤/元 | 15.17 | 6.72 | 7.84 | 29.73 |
200*100*底0.8*底0.8 | 底2.64公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 16.61 | 10.43 | 10.24 | 37.28 |
200*100*底1.0*底0.8 | 底2.64公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 19.91 | 10.43 | 10.24 | 40.58 |
200*100*底1.2*底0.8 | 底3.3公斤/元,蓋1.38公斤/元 | 23.21 | 10.43 | 10.24 | 43.88 |
300*100*底0.8*底0.8 | 底3.27公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 20.57 | 15.17 | 13.44 | 49.18 |
300*100*底1.0*底0.8 | 底3.27公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 24.65 | 15.17 | 13.44 | 53.26 |
300*100*底1.2*底0.8 | 底4.08公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 28.73 | 15.17 | 13.44 | 57.34 |
300*150*底0.8*底0.8 | 底3.89公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 24.52 | 15.17 | 15.04 | 54.73 |
300*150*底1.0*底0.8 | 底3.89公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 29.39 | 15.17 | 15.04 | 59.6 |
300*150*底1.2*底0.8 | 底4.87公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 34.26 | 15.17 | 15.04 | 64.47 |
300*150*底1.5*底0.8 | 底5.84公斤/元,蓋2.01公斤/元 | 41.56 | 15.17 | 15.04 | 71.77 |
400*200*底0.8*底0.8 | 底5.15公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 32.43 | 19.91 | 19.84 | 72.18 |
400*200*底1.0*底0.8 | 底5.15公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 38.87 | 19.91 | 19.84 | 78.62 |
400*200*底1.2*底0.8 | 底6.44公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 45.31 | 19.91 | 19.84 | 85.06 |
400*200*底1.5*底0.8 | 底7.72公斤/元,蓋3.3公斤/元 | 54.96 | 19.91 | 19.84 | 94.71 |
通過(guò)ISO9001:2008 GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,
并榮獲"國(guó)家節(jié)能產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心"型式檢驗(yàn)報(bào)告。
電纜橋架:噴涂橋架、鍍鋅橋架、防火橋架、梯式橋架
全國(guó)統(tǒng)一聯(lián)系熱線(xiàn):400-678-5106
手機(jī):13352167766 聯(lián)系人:王先生 地址:丹東市振興區(qū)湯池鎮(zhèn)復(fù)興工業(yè)園區(qū)
Copyright ? http://www.hbqydlqc.com/ 丹東萬(wàn)明科技有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于丹東通風(fēng)管道,丹東消防排煙,丹東新風(fēng)系統(tǒng), 歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
遼ICP備18009463號(hào)Powered by 祥云平臺(tái) 技術(shù)支持:凱鴻科技
熱推產(chǎn)品 | 主營(yíng)區(qū)域: 沈陽(yáng) 大連 丹東 東港 鳳城 寬甸 莊河 本溪 鞍山